| Linha Farmacêutica > > > > Válvulas > > > > Válvulas Especiais | |||||
| Especificações Técnicas | |||||
| Válvula de bloqueio | |||||
| Angular - Manual | |||||
| Em linha - Manual | |||||
| Angular - Pneumática | |||||
| Em linha - Pneumática | |||||
| Válvula Micrometrica | |||||
| Angular - Manual | |||||
| Em linha - Manual | |||||
| Válvula de Alívio - Pressão Constante | |||||
| Versão Angular | |||||
| Versão em Linha | |||||
| Versão Angular com atuador Pneumático até 4 bar | |||||
| Versão Angular com atuador Pneumático para pressões superiores a 4 bar | |||||
| Válvula de Alívio | |||||
| Versão Angular com atuador Pneumático até 4 bar | |||||
| Versão Angular com atuador Pneumático para pressões superiores a 4 bar | |||||
| Válvula de Segurança | |||||
| Versão Angular | |||||
| Válvula de Tomada de Amostras | |||||
| Manual, Pneumatica, Espiral | |||||
| Manual, Pneumatica |
|
|
|
|||||
|
|
![]() |
|
||||
|
|
|
![]() |
|
|||
| |
|
|||||
| |
|
|||||
| |
|
|||||
| |
|
|
||||
|
|
|
|
||||
| |
|
|||||
| |
|
|||||
| |
|
|||||
| |
|
|||||
![]() |
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|